
| Judul | Secret Fungsi dan formula pada Excel 2013 |
| Pengarang | Musliadi KH |
| EDISI | Ed.1 |
| Penerbitan | Yogyakarta ANDI 2014 |
| Deskripsi Fisik | 348 hlm.23 cm |
| ISBN | 978-979-29-4387-0 |
| Subjek | Aplikasi Office |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| S/00723/1/00723 | S 005.5 MUS s | Dapat dipinjam | Thursina IIBS Kampus 1 - IRC | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000572 | ||
| 005 | 20180830160055 | ||
| 005 | 20180830160055 | ||
| 005 | 20180830160055 | ||
| 005 | 20180830160055 | ||
| 005 | 20180830160055 | ||
| 005 | 20180830160055 | ||
| 005 | 20180830160055 | ||
| 005 | 20180830160055 | ||
| 005 | 20180830160055 | ||
| 005 | 20180830160055 | ||
| 005 | 20180830160055 | ||
| 005 | 20180830160055 | ||
| 005 | 20180830160055 | ||
| 008 | # | # | ###################################Ind.## |
| 020 | # | # | $a 978-979-29-4387-0 |
| 035 | # | # | $a 0010-0818000572 |
| 082 | # | # | $a 005.5 |
| 084 | # | # | $a S 005.5 MUS s |
| 100 | # | # | $a Musliadi KH |
| 245 | # | # | $a Secret Fungsi dan formula pada Excel 2013 |
| 250 | # | # | $a Ed.1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta $b ANDI $c 2014 |
| 300 | # | # | $a 348 hlm. ; $c 23 cm |
| 650 | # | # | $a Aplikasi Office |
| 990 | # | # | $a CL1/00723/001/00723 |
| 990 | # | # | $a S/00723/1/00723 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :