
| Judul | Ilustrasi Struktur Bangunan : Pola, Sistem dan Desain / Ching, Francis D.K. ; Barry Onouye ; Douglas Zuberbuhler ; Diana anggraeni (Penerjemah) ; Ade M. Drajat (Editor) |
| Pengarang | Ching, Francis D.K. ; Barry Onouye ; Douglas Zuberbuhler ; Diana anggraeni (Penerjemah) ; Ade M. Drajat (Editor) |
| EDISI | Edisi Kedua |
| Penerbitan | Jakarta : : Erlangga,, 2015 |
| Deskripsi Fisik | vii+344 hlm. ; 28 cm. |
| ISBN | 978-602-434-945-5 |
| Subjek | Teknik Bangunan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| S/02320/1/02320 | S 692.1 CHI i | Dapat dipinjam | Thursina IIBS Kampus 2 - IRC | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS0000000002965 | ||
| 005 | 20190923101604 | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-434-945-5 |
| 035 | # | # | $a 0010-0919000165 |
| 082 | # | # | $a 692.1 |
| 084 | # | # | $a S 692.1 CHI i |
| 100 | 1 | # | $a Ching, Francis D.K. ; Barry Onouye ; Douglas Zuberbuhler ; Diana anggraeni (Penerjemah) ; Ade M. Drajat (Editor) |
| 245 | 1 | # | $a Ilustrasi Struktur Bangunan : Pola, Sistem dan Desain /$c Ching, Francis D.K. ; Barry Onouye ; Douglas Zuberbuhler ; Diana anggraeni (Penerjemah) ; Ade M. Drajat (Editor) |
| 250 | # | # | $a Edisi Kedua |
| 260 | # | # | $a Jakarta : :$b Erlangga,,$c 2015 |
| 300 | # | # | $a vii+344 hlm. ; 28 cm. |
| 650 | # | 4 | $a Teknik Bangunan |
| 990 | # | # | $a S/02320/1/02320 |
Content Unduh katalog