
| Judul | Number Sense : How to use big data to your advantag |
| Pengarang | Fung, Kaiser |
| Penerbitan | New York : McGraw-Hill Education, 2013 |
| Deskripsi Fisik | xi+228 hlm :ill ;22 cm. |
| ISBN | 9780071799669 |
| Subjek | Data mining Big data Statistics Success Sukses |
| Bahasa | Inggris |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Remaja |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| S/02674/1/02674 | S 006.312 FUN n | Dapat dipinjam | Thursina IIBS Kampus 1 - IRC | Tersedia |
| S/02675/1/02675 | S 006.312 FUN n | Dapat dipinjam | Thursina IIBS Kampus 2 - IRC | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002152 | ||
| 005 | 20191018064428 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 191018################d##########0#eng## | ||
| 020 | # | # | $a 9780071799669 |
| 035 | # | # | $a 0010-1019000189 |
| 082 | # | # | $a 006.312 |
| 084 | # | # | $a S 006.312 FUN n |
| 100 | 1 | # | $a Fung, Kaiser |
| 245 | 1 | # | $a Number Sense : $b How to use big data to your advantag |
| 260 | # | # | $a New York :$b McGraw-Hill Education,$c 2013 |
| 300 | # | # | $a xi+228 hlm : $b ill ; $c 22 cm. |
| 650 | # | # | $a Big data |
| 650 | # | # | $a Data mining |
| 650 | # | # | $a Statistics |
| 650 | # | # | $a Success |
| 650 | # | # | $a Sukses |
| 990 | # | # | $a S/02674/1/02674 |
| 990 | # | # | $a S/02675/1/02675 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :