
| Judul | Kartun kimia / Larry Gonick, Craig Criddle |
| Pengarang | Gonick, Larry Craig Criddle |
| EDISI | Cet.9 |
| Penerbitan | Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2021 |
| Deskripsi Fisik | vii+250 hlm :ill ;23 cm |
| ISBN | 9786024813338 |
| Subjek | Kimia Komik Cerita Bergambar |
| Catatan | Formalin, boraks, arsenik, antioksidan, nuktir: semuanya adalah istilah kimia yang kita temui sehari-hari, tapi tahukah kamu seperti apa barangnya, dari mana asalnya, dan bagaimana mereka mempengaruhi kehidupan kita? Kimia memang misterius. Tak heran manusia bisa lebih dahulu memahami fisika daripada Tapi kamu tak perlu jadi ilmuwan untuk tahu kimia. Kartun Kimia dengan ilustrasi yang sederhana, jernih, dan jenaka menjelaskan antara lain sejarah dan dasar-dasar kimia, teori atom, pembakaran, tarutan, stoikiometri reaksi, mot, dan entropi. Pokoknya keren! Formalin, boraks, arsenik, antioksidan, nuktir: semuanya adalah istilah kimia yang kita temui sehari-hari, tapi tahukah kamu seperti apa barangnya, dari mana asalnya, dan bagaimana mereka mempengaruhi kehidupan kita? Kimia memang misterius. Tak heran manusia bisa lebih dahulu memahami fisika daripada Tapi kamu tak perlu jadi ilmuwan untuk tahu kimia. Kartun Kimia dengan ilustrasi yang sederhana, jernih, dan jenaka menjelaskan antara lain sejarah dan dasar-dasar kimia, teori atom, pembakaran, tarutan, stoikiometri reaksi, mot, dan entropi. Pokoknya keren! |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| S/03780/1/03780 | S 540.1 GON k | Dapat dipinjam | Thursina IIBS Kampus 1 - IRC | Tersedia |
| S/03797/1/03797 | S 540.1 GON k | Dapat dipinjam | Thursina IIBS Kampus 2 - IRC | Dipinjam |
| S/08131/1/08131 | S 540.1 GON k-2 | Dapat dipinjam | Thursina IIBS Kampus 2 - IRC | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002833 | ||
| 005 | 20210803104801 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210803################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 9786024813338 |
| 035 | # | # | $a 0010-0821000028 |
| 082 | # | # | $a 540.1 |
| 084 | # | # | $a S 540.1 GON k |
| 100 | 1 | # | $a Gonick, Larry |
| 245 | 1 | # | $a Kartun kimia /$c Larry Gonick, Craig Criddle |
| 250 | # | # | $a Cet.9 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Kepustakaan Populer Gramedia (KPG),$c 2021 |
| 300 | # | # | $a vii+250 hlm : $b ill ; $c 23 cm |
| 500 | # | # | $a Formalin, boraks, arsenik, antioksidan, nuktir: semuanya adalah istilah kimia yang kita temui sehari-hari, tapi tahukah kamu seperti apa barangnya, dari mana asalnya, dan bagaimana mereka mempengaruhi kehidupan kita? Kimia memang misterius. Tak heran manusia bisa lebih dahulu memahami fisika daripada Tapi kamu tak perlu jadi ilmuwan untuk tahu kimia. Kartun Kimia dengan ilustrasi yang sederhana, jernih, dan jenaka menjelaskan antara lain sejarah dan dasar-dasar kimia, teori atom, pembakaran, tarutan, stoikiometri reaksi, mot, dan entropi. Pokoknya keren! |
| 505 | # | # | $a Formalin, boraks, arsenik, antioksidan, nuktir: semuanya adalah istilah kimia yang kita temui sehari-hari, tapi tahukah kamu seperti apa barangnya, dari mana asalnya, dan bagaimana mereka mempengaruhi kehidupan kita? Kimia memang misterius. Tak heran manusia bisa lebih dahulu memahami fisika daripada Tapi kamu tak perlu jadi ilmuwan untuk tahu kimia. Kartun Kimia dengan ilustrasi yang sederhana, jernih, dan jenaka menjelaskan antara lain sejarah dan dasar-dasar kimia, teori atom, pembakaran, tarutan, stoikiometri reaksi, mot, dan entropi. Pokoknya keren! |
| 650 | # | 4 | $a Cerita Bergambar |
| 650 | # | 4 | $a Kimia |
| 650 | # | 4 | $a Komik |
| 700 | 0 | # | $a Craig Criddle |
| 990 | # | # | $a S/03780/1/03780 |
| 990 | # | # | $a S/03797/1/03797 |
| 990 | # | # | $a S/08131/1/08131 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :